首页 | 新闻 | 团购 | 婚庆 | 房产 | 交友 | 建材 | 人才 | 分类 | 论坛
新闻资讯 | 房屋出租 | 房屋求租 | 房屋出售 | 房屋求购 | 过户中心

  当前位置: 首页 >> 出售信息



  房屋出售信息

 

 

小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(元) 中介名称 登记时间
庄前新村 北塘区 2室1厅1卫 66 260000 第一中介 2008-04-23
禾嘉苑 北塘区 2室1厅1卫 44 230000 第一中介 2008-04-23
圆通公寓 崇安区 2室2厅1卫 102 710000 第一中介 2008-04-23
道长巷 中片 3室2厅1卫 116 810000 第一中介 2008-04-23
溪南新村 滨湖区 1室1厅1卫 45 260000 第一中介 2008-04-22
西园里 滨湖区 2室1厅1卫 67 390000 第一中介 2008-04-22
阳光城市花园B区 南长区 4室2厅2卫 133 1330000 第一中介 2008-04-22
学前街 崇安区 2室1厅1卫 70 600000 第一中介 2008-04-22
柴机新村 崇安区 2室1厅1卫 64 370000 第一中介 2008-04-21
塘南新村 南长区 2室1厅1卫 63 400000 第一中介 2008-04-21
东映山河 崇安区 3室2厅1卫 104 2200 第一中介 2008-04-20
新梁溪人家 滨湖区 1室1厅1卫 60 1500 第一中介 2008-04-20
映山华庭 崇安区 复式 64 2200 第一中介 2008-04-20
长江金岸 新区 1室1厅1卫 68 2200 第一中介 2008-04-20
芦庄一区 南长区 2室1厅1卫 63 880 第一中介 2008-04-20
塔影一村 崇安区 1室1厅1卫 54 295000 第一中介 2008-04-20
棉花巷 北塘区 2室1厅1卫 64 425000 第一中介 2008-04-20
叙康里 新区 2室1厅1卫 71 380000 第一中介 2008-04-20
沁园新村 南长区 2室1厅1卫 70 415000 第一中介 2008-04-20
芦庄五区 南长区 1室1厅1卫 45 190000 第一中介 2008-04-20
 
当前页:1/104 共有2070条记录 首页 上一页 下一页 最后
<%@ page language="java" import="java.util.*" pageEncoding="GBK"%>

首页 | 广告业务 | 招聘 | 项目代理 | 会员服务 | 全程策划 | 联系我们 | 合作伙伴 | 视频 | 本站投诉

主办:无锡电视台 协办:无锡电视台广告公司 无锡第一房产栏目 技术支持:鼎泰丰传媒有限公司
Copyright©2005-2008 Wxdyfc Inc. All Rights Reserved 苏ICP证 B2-20050118号

版权所有 无锡第一房产网

人气指数: