银行 房地产业 建筑业 房地产加建筑 个人按揭
民生银行 - - 15.64% 19.67%
建设银行 9.98% 3.19% 13.17% 16.58%
中国银行 6.20% 1.67% 7.87% 19.65%
工商银行 7.46% 1.29% 8.76% 13.17%
交通银行 7.03% 4.44% 11.46% 12.62%
招商银行 6.41% 2.55% 8.96% 19.48%
华夏银行 11.36% 12.75% 24.11% 8.43%
中信银行 7.26% 3.86% 11.12% 10.58%
浦发银行 10.66% 5.57% 16.23% 14.85%
深发展 6.50% 3.31% 9.81% 26.73%
合计 7.70% 2.66% 10.89% 15.65%
(雪糕/文)